Hlavní stránka > Závody > Sezóna 2013 > Red Bull Ring 2013
Na Red Bull Ringu tým MKR hořel i vítězil
Celkové pořadí závodníků
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 166 |
2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | 155 |
3. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | 131 |
4. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo energy Truck Race | MAN | 123 |
5. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | 116 |
6. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | 91 |
6. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | 87 |
8. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | 72 |
9. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | 42 |
10. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | 31 |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. |
Truck Sport Lutz Bernau Albacete/Oestreich - MAN |
316 |
2. |
Castrol Team Hahn Racing Hahn/Mäkinen - MAN |
267 |
3. |
MKR Technology Lacko/Bösiger - Renault |
194 |
4. |
Oxxo Energy Truck Race Team Kiss/Major - MAN |
175 |
5. |
Team Blaise Janiec Janiec/Blaise - Renault |
83 |
Pohárový závod 4 - handicap
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | 22:18,381 | 10 |
2. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:00,690 | 9 |
3. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:03,579 | 8 |
4. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:06,743 | 7 |
5. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:07,817 | 6 |
6. | Jean-Pierre Blaise | BEL | 2CV Racing Teams | Renault | +0:17,490 | 5 |
7. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:18,004 | 4 |
8. | Markus Altenstrasser | AUT | Team Schwaben Truck | Iveco | +0:28,584 | 3 |
9. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:28,793 | 2 |
10. | Frankie Vojtíšek | CZE | Frankie Truck Racing Team | MAN | +0:31,296 | 1 |
DNF | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault |
Pohárový závod 3
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | 22:13,555 | 20 |
2. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:00,475 | 15 |
3. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:00,700 | 12 |
4. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:02,637 | 10 |
5. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:15,945 | 8 |
6. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:18,419 | 6 |
7. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freigtliner | +0:18,615 | 4 |
8. | Jean-Pierre Blaise | BEL | 2CV Racing Teams | Renault | +0:23,170 | 3 |
9. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:30,193 | 2 |
10. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:30,314 | 1 |
Měřený trénink - Super pole 2
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | 1:05,172 | |
2. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:00,038 | |
3. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:00,086 | |
4. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,235 | |
5. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:00,447 | |
6. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:00,463 | |
7. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:00,672 | |
8. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:01,088 | |
9. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:01,169 | |
10. | Jean-Pierre Blaise | BEL | 2CV Racing Teams | Renault | +0:01,292 |
Pohárový závod 2 - handicap
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | 22:16,536 | 10 |
2. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:00,650 | 9 |
3. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:01,904 | 8 |
4. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:02,187 | 7 |
5. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:04,690 | 6 |
6. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:09,133 | 5 |
7. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:12,518 | 4 |
8. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:24,372 | 3 |
9. | Jean-Pierre Blaise | BEL | 2CV Racing Teams | Renault | +0:27,094 | 2 |
10. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:27,222 | 1 |
Pohárový závod 1
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 22:09,966 | 20 |
2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:04,860 | 15 |
3. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:05,343 | 12 |
4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:11,629 | 10 |
5. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:20,233 | 8 |
6. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freigtliner | +0:20,413 | 6 |
7. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:22,681 | 4 |
8. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | +0:30,262 | 3 |
9. | René Reinert | GER | René Reinert | MAN | +0:30,913 | 2 |
10. | Stephanie Halm | GER | Lion Truck Racing | MAN | +0:32,760 | 1 |
DNF | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault |
Měřený trénink - Super pole 1
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 1:05,309 | |
2. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:00,072 | |
3. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,263 | |
4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:00,303 | |
5. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:00,410 | |
6. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:00,481 | |
7. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:00,659 | |
8. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:00,836 | |
9. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:01,329 | |
10. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:01,472 |