Hlavní stránka > Závody > Sezóna 2013 > Nogaro 2013
Piloti skončili v prvním kole a pak získali pódiový double
Celkové pořadí závodníků
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | 118 |
2. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 116 |
3. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | 101 |
4. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | 91 |
5. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo energy Truck Race | MAN | 81 |
6. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | 71 |
6. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | 65 |
8. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | 53 |
9. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | 37 |
10. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | 28 |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. |
Truck Sport Lutz Bernau Albacete/Oestreich - MAN |
233 |
2. |
Castrol Team Hahn Racing Hahn/Mäkinen - MAN |
205 |
3. |
MKR Technology Lacko/Bösiger - Renault |
151 |
4. |
Oxxo Energy Truck Race Team Kiss/Major - MAN |
121 |
5. |
Team Blaise Janiec Janiec/Blaise - Renault |
63 |
Pohárový závod 4 - handicap
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | 23:21,781 | 10 |
2. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:00,999 | 9 |
3. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:02,535 | 8 |
4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:03,978 | 7 |
5. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:09,880 | 6 |
6. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:12,654 | 5 |
7. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:13,651 | 4 |
8. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:14,305 | 3 |
9. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:18,461 | 2 |
10. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:20,303 | 1 |
Pohárový závod 3
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 23:00,091 | 20 |
2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,690 | 15 |
3. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:07,466 | 12 |
4. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:09,639 | 10 |
5. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:10,289 | 8 |
6. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:20,164 | 6 |
7. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:20,586 | 4 |
8. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:28,034 | 3 |
9. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:29,528 | 2 |
10. | Javier Mariezcurrena | ESP | Javier Mariezcurrena | MAN | +0:30,144 | 1 |
Měřený trénink - Super pole 2
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 1:52,369 | |
2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,238 | |
3. | David Vršecký | HUN | Buggyra | Freightliner | +0:00,536 | |
4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:00,765 | |
5. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:01,127 | |
6. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:01,365 | |
7. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:02,015 | |
8. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:02,229 | |
9. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:02,376 | |
10. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:02,743 |
Pohárový závod 2 - handicap
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | 23:23,475 | 10 |
2. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | +0:05,045 | 9 |
3. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:05,340 | 8 |
4. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Racing Team | MAN | +0:05,525 | 7 |
5. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | +0:06,293 | 6 |
6. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:06,730 | 5 |
7. | Javier Mariezcurrena | ESP | Javier Mariezcurrena | MAN | +0:09,852 | 4 |
8. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:10,799 | 3 |
9. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:11,238 | 2 |
10. | Jean-Pierre Blaise | BEL | 2CV Racing Teams | Renault | +0:23,098 | 1 |
DNS | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | ||
DNS | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault |
Pohárový závod 1
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 22:59,996 | 20 |
2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:01,626 | 15 |
3. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:03,683 | 12 |
4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:08,630 | 10 |
5. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:23,546 | 8 |
6. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | +0:33,378 | 6 |
7. | Javier Mariezcurrena | ESP | Javier Mariezcurrena | MAN | +0:34,314 | 4 |
8. | Benedek Major | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:37,310 | 3 |
9. | Jeremy Robineau | FRA | Jeremy Robineau | MAN | +0:48,328 | 2 |
10. | Jean-Pierre Blaise | BEL | 2CV Racing Teams | Renault | +0:49,558 | 1 |
DNF | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | ||
DNF | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault |
Měřený trénink - Super pole 1
pořadí | pilot | národnost | tým | vůz | čas | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antonio Albacete | ESP | Equipo Cepsa | MAN | 1:52,244 | |
2. | Jochen Hahn | GER | Castrol Team Hahn Racing | MAN | +0:00,322 | |
3. | Norbert Kiss | HUN | Oxxo Energy Truck Race Team | MAN | +0:00,553 | |
4. | Markus Oestreich | GER | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | +0:00,612 | |
5. | David Vršecký | CZE | Buggyra | Freightliner | +0:01,190 | |
6. | Markus Bösiger | SUI | MKR Technology | Renault | +0:01,322 | |
7. | Adam Lacko | CZE | MKR Technology | Renault | +0:01,652 | |
8. | Mika Makinen | FIN | Mika Makinen | MAN | +0:01,747 | |
9. | Rene Reinert | GER | Rene Reinert | MAN | +0:01,972 | |
10. | Anthony Janiec | FRA | Anthony Janiec | Renault | +0:03,395 |